Destacar a ARTURAS BARANAUSKAS, MVP con 42 de Vp, aprovechando que no tenían interiores el rival, y KYROS KILGANIS con 23 Pts y 38 en Vp, que ha demostrado lo que no puedo el año pasado, que es un gran jugador, el año pasado la EF le pasó factura, pero la directiva confió en él y parece que ha hecho bien.
| X-ONE | - | Kaiks Team | 87 - 90 |
| raizesplastika | - | Vetusta Basket | 126 - 30 |
| supersonics | - | CB Pompitas | 86 - 98 |
| Loriguilla B.C. | - | Los Jumas | 140 - 34 |
| C.B. Barracónipos | - | B.C.Les Corts | 106 - 43 |
| shoyo | - | duracel | 122 - 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario