lunes, 4 de febrero de 2008

Los nuestros en Champions #1 (Crónica)

Sólouno de nuestros equipos en Champions fue capaz de ganar en el debut de lituana en la máximacompetición de BasketPC, todos sabíamos que era el que más probabilidades tenía, sí, josueuskaditeam fue el único que ganó. Aquí os dejamos con una pequeña crónica.

En el grupo 1 josueuskaditeam ganó con comodidad a Nevercrakers (Brasil). Fue el único lituano que ganó y ahora mismo es líder de su grupo, pero en la próxima jornada lo tendrá muy difícil, ¿se lo jugará todo en la última?


Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 josueuskaditeam 1 1 0 96 52 44
2 Shohoku 1 1 0 85 74 11
3 Currusquitos 1 0 1 74 85 -11
4 Nevercrakers 1 0 1 52 96 -44

Bilbo_Basket hizo un buen partido en casa, contra la "todopoderosa" La Big Band (Alemania), todo y eso, perdió por 8 puntos.

Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Barça 1 1 0 103 89 14
2 La Big Band 1 1 0 78 70 8
3 Bilbo_Basket 1 0 1 70 78 -8
4 Barkus playmakers 1 0 1 89 103 -14


En el grupo 3, Alcaudete Club no lo hizo mal contra BANYOLES KILLERS (Alemania), aunque el marcador refleja una larga diferencia, no es lo que demostró el partido.


Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 thorelek 1 1 0 120 67 53
2 BANYOLES KILLERS 1 1 0 107 93 14
3 Alcaudete Club 1 0 1 93 107 -14
4 AND1 1 0 1 67 120 -53


El resultado de Drink Team frente a Amezola C.B., fue parecido al de Alcaudete Club, pero en ningún momento tuvo alguna oportunidad, aunque jugó un buen partido.

Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Amezola C.B. 1 1 0 108 95 13
2 CB Brugal-Cola 1 1 0 101 92 9
3 C.B. City king 1 0 1 92 101 -9
4 Drink Team 1 0 1 95 108 -13

Otros resultados fueron.:

GRUPO 4
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Arenas Team 1 1 0 108 41 67
2 Alatriste Basket 1 1 0 113 98 15
3 Estudia el dia antes 1 0 1 98 113 -15
4 bilbao ibar basquet 1 0 1 41 108 -67

GRUPO 5
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Lycée Molière 1 1 0 92 80 12
2 C.B.R. Reprisín II 1 1 0 88 80 8
3 comando buo 1 0 1 80 88 -8
4 nastic cala llonga 1 0 1 80 92 -12

GRUPO 6
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Buffy cazavampiros 1 1 0 101 93 8
2 Novo Mesto 1 1 0 88 83 5
3 C.B.Seisveinticinco 1 0 1 83 88 -5
4 C.B. San Andres 1 0 1 93 101 -8

GRUPO 7
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Novales 1 1 0 93 80 13
2 KO Team 1 1 0 85 81 4
3 C.B Salke Te Veo 1 0 1 81 85 -4
4 Pumarin B.C. 1 0 1 80 93 -13



GRUPO 9
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 marzacity 1 1 0 97 91 6
2 C.B. Rayo Vallecano 1 1 0 98 94 4
3 Allex Star 1 0 1 94 98 -4
4 VillaNeila C.F. 1 0 1 91 97 -6

GRUPO 10
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Diablo blanquiazul 1 1 0 101 89 12
2 ScArChS 1 1 0 97 92 5
3 Coria CB 1 0 1 92 97 -5
4 Randín 1 0 1 89 101 -12

GRUPO 11
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Josgel B.C. 1 1 0 93 82 11
2 DCP 1 1 0 106 104 2
3 fugini team 1 0 1 104 106 -2
4 LUCIABASKET 1 0 1 82 93 -11

GRUPO 12
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 los ultimos 1 1 0 98 85 13
2 Aero team 1 1 0 104 92 12
3 delrally 1 0 1 92 104 -12
4 C.B. Ahovera 1 0 1 85 98 -13

GRUPO 13
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Dajam 1 1 0 106 91 15
2 AXA ATTACK 1 1 0 83 81 2
3 Jaamdn 1 0 1 81 83 -2
4 san lourenzo 1 0 1 91 106 -15

GRUPO 14
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Duque de Alba 1 1 0 102 91 11
2 los mataos c.b. 1 1 0 99 92 7
3 Esperança B.C. 1 0 1 92 99 -7
4 PalmaCrancs 1 0 1 91 102 -11

GRUPO 16
Pos Nombre PJ PG PP PF PC Dif
1 Versalles Basket 1 1 0 102 68 34
2 PUCELANA 1 1 0 101 86 15
3 Levski Sofia 1 0 1 86 101 -15
4 Narea 1 0 1 68 102 -34

No hay comentarios: